更多股权质押融资信息

项目编号 拟出质股权 拟融资金额(万元) 拟融资期限 发布日期 收藏
ZY896048 巢湖农商行140万股 120 3-6个月 2016-04-06
ZY896047 池州九华农村商业银行104万股权 150 3-6个月 2015-11-19
ZY896046 宏源管桩100%股权 1500 6个月-1年 2015-06-10
ZY896045 某服饰公司股权+2.1万平米办公楼 2500 6个月-1年 2015-03-26
ZY896044 合肥科农行2546573股权 500 1-3个月 2015-03-18
ZY896043 富吉典当400万股权 400 6个月-1年 2015-03-18
ZY896042 药都银行9594713股权 800 6个月-1年 2015-03-18
ZY896041 富吉典当390万股权 800 6个月-1年 2015-03-18

更多股权质押融资成功列表

项目编号 出质股权 融资金额(万元) 融资期限 融资日期
ZY896040 富吉典当500万股权 900 6个月-1年 2015-01-09    
ZY896039 合肥科农行180万股权 550 6个月-1年 2015-01-09    
ZY332705 合肥科农行16162220股权 3000 6个月-1年 2014-11-25    
ZY305898 合肥科农行980万股权 2200 6个月-1年 2014-11-25    

股权质押平台数据统计

合作伙伴